카지노 게임 사이트 상태
카지노 게임 사이트 정보 (2025 년 3 월 31 일 기준)
스톡 코드 | 1801 | |
---|---|---|
상장 증권 거래소 | 도쿄 증권 거래소 프라임 시장, 나고야 증권 거래소 프리미엄 시장 | |
Capital | 122,742,158,842 엔 | |
카지노 게임 사이트 상태 | 발행 할 수있는 총 카지노 게임 사이트 수 | 440,000,000 주 |
발행 된 총 카지노 게임 사이트 수 | 183,166,472 주 |
주주 수 (2025 년 3 월 31 일 현재)
회계 연도 말에 주주 수 | 53,370 명 |
---|
주주 구성 (2025 년 3 월 31 일 현재)
카테고리 | 소유 카지노 게임 사이트 수 (천 주) | 소유권 비율 (%) |
---|---|---|
정부 및 지방 정부 | 2 | 0.00 |
Finance Institution | 50,692 | 27.68 |
증권 회사 | 4,709 | 2.57 |
General Corporation | 13,600 | 7.42 |
외국 기업 등 | 62,985 | 34.39 |
개인/기타 | 51,175 | 27.94 |
주요 주주 (2025 년 3 월 31 일 현재)
주주 이름 | 회사의 투자 카지노 게임 사이트 | |
---|---|---|
보유 된 카지노 게임 사이트 수 (Sen Shares) |
보조금 비율 (%) |
|
Master Trust Bank of Japan Co, Ltd (신탁 계정) | 30,600 | 17.80 |
Nippon Curatody Bank, Inc (Trust Account) | 9,968 | 5.80 |
타이 세이 건설 비즈니스 파트너 주식 홀딩스 협회 | 6,244 | 3.63 |
State Street Bank and Trust Company 505223 | 4,830 | 2.81 |
State Street Bank and Trust Company 505001 | 4,371 | 2.54 |
Taisei Construction Employee Holdings Association | 3,505 | 2.04 |
State Street Bank West 고객 조약 505234 | 3,380 | 1.97 |
MSIP 클라이언트 증권 | 3,184 | 1.85 |
Meiji Yasuda 생명 보험 회사 | 2,847 | 1.66 |
Mitsubishi Estate Co, Ltd | 2,426 | 1.41 |
- *투자 비율은 총 발급 카지노 게임 사이트 수에서 재무 카지노 게임 사이트 (11,223,571 주)을 공제하여 계산됩니다